
Tootekoodid
Põhinäitajad
Tehnilised näitajad
Seotud dokumendid (1)
Isolatsiooni nimipinge Ui | 440 V |
Kaitseaste (IP) | IP20 |
Kaitstud pooluste arv | 2 |
Laius mooduli arvudes | 2 |
Liigpinge kategooria | 3 |
Lisaseadmed on võimalikud | Jah |
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icn standardi EN 60898 järgi pingel 230 V | 6 kA |
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icn standardi EN 60898 järgi pingel 400 V | 6 kA |
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icu standardi EN 60947-2 järgi pingel 230 V | 0 kA |
Lühisvoolu tunnuslahutusvõime Icu standardi EN 60947-2 järgi pingel 400 V | 0 kA |
Pinge liik | AC |
Pooluste arv (kokku) | 2 |
Saasteaste | 2 |
Sagedus | 50 ... 60 Hz |
Samaaegselt lülitatakse N-neutraaljuhti | Ei |
Sisseehitussügavus | 70.5 mm |
Sobib süvistatud paigaldamiseks | Ei |
Talitlusaegne ümbrustemperatuur | -25 ... 75 °C |
Tunnus-impulsstaluvuspinge Uimp | 4 kV |
Tunnus-lahutusvõime lühisel EN 60898 | 6 kA |
Sertifikaadid |
---|
Declarationofconformity_EST |