
Tootekoodid
Põhinäitajad
Tehnilised näitajad
Seotud dokumendid (1)
Impulsspinge taluvus Uimp | 4 kV |
Kaitseaste (IP) | IP20 |
Kaitsega pooluste arv | 1 |
Laius moodulivahede arvuna | 1 |
Nimi isolatsioonipinge Ui | 500 V |
Nimilahutusvõime lühise korral EN 60898 | 10 kA |
Nimilahutusvõime lühise korral Icn standardi EN 60898 järgi 230 V juures | 10 kA |
Nimipinge | 230 V |
Nimivool | 25 A |
Pinge tüüp | AC |
Pooluste arv (kokku) | 1 |
Saastemäär | 2 |
Sagedus | 50 ... 60 Hz |
Sagedus | 50 Hz |
Samaaegse lülitusega neutraal | Ei |
Sisseehitussügavus | 44 mm |
Sobib süvispaigalduseks | Jah |
Vabastuse karakteristik | C |
Voolupiiramisklass | 3 |
Võimalik lisavarustus | Jah |
Joonised |
---|
Product Image further |